- 主要匹配詞彙與數據:
- 商務會議物件
(6) - 自有不動產租賃
(1) - AI演算:竹北租屋
(1) - 土地買賣
(1) - 房屋估價
(1) - 不動產仲介買賣
(1) - 不動產仲介
(5) - AI演算:買房子
(1) - 房地產仲介
(1) - 不動產租賃買賣
(1) - 房地產租賃
(1) - 租屋
(1) - 房屋仲介
(1) - AI演算:租屋
(1) - 竹北租屋
(1) - 稅籍:自有不動產租賃
(1) - 不動產
(1)
歡迎向翔邦不動詢價
詢價回覆率39%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 想了解月租多少 有此需求 請協助我 | 蘇*珍 | sp8*****@gmail.com 0933****** |
| 2025/11/09 | 詢價 以下協助報價 | 楊*德 | ed**8*****@gmail.com 0910****** |
| 2025/08/27 | 房間短期租 租金多少 | 緯***行 | e0***2*****@gmail.com 0925****** |
| 2025/07/23 | 想要詢問 教室租借 | 芝**國***** | sta**********@gmail.com 0903****** |
| 2025/06/26 | 詢問是否貴司有土地活化需求 | 台**屋 | sh**********@gmail.com 0928****** |
| 2025/05/24 | 想了解雙豐路的透天 | 黃*軒 | ax*****@gmail.com 0934****** |
| 2024/02/15 | 詢問A00223 | 李*姐 | ann*****@gmail.com 0982****** |
1共7筆
https://27789536.jetbean.com.tw宏元開發有限公司
本公司擁有房地產仲介經歷逾十九年, 專營全台工業用地、廠房、廠辦等工業地產,掌握最新資訊!